Struktur Kurikulum S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Manajemen (Kampus Magetan) 2024--2028
Semester ke 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6122303002 | MATEMATIKA EKONOMI | 3.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 6122303005 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3.00 | |
| 6122303003 | PENGANTAR BISNIS | 3.00 | |
| 6122303008 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3.00 | |
| 6122302004 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 3.00 | |
| 6122303001 | STATISTIK I | 3.00 |
Semester ke 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan | 2.00 | ✔ |
| 6122303018 | AKUNTANSI BIAYA | 3.00 | |
| 6122303017 | BISNIS INTERNASIONAL | 3.00 | |
| 6122303014 | EKONOMI MONETER | 3.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 6122303012 | STATISTIK II | 3.00 | |
| 6122302010 | TE MAKRO | 2.00 | |
| 6122303011 | TE MIKRO | 2.00 |
Semester ke 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6122303023 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3.00 | |
| 6122303024 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3.00 | |
| 6122303022 | MANAJEMEN SDM | 3.00 | |
| 6122302048 | PRAKTIK KOMPUTER | 2.00 | |
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 6122303019 | EKONOMI MANAJERIAL | 3.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 6122303021 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3.00 | |
| 6122303015 | OPERATIONAL RESEARCH | 3.00 |
Semester ke 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6122303020 | PERPAJAKAN | 3.00 | |
| 6122302013 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2.00 | |
| 6122303027 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3.00 | |
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 6122303028 | E-COMMERCE | 3.00 | |
| 6122303049 | ETIKA BISNIS | 3.00 | |
| 6122303026 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
| 6122302006 | PENJASBUG | 2.00 | |
| 6122303025 | PERILAKU ORGANISASI | 3.00 |
Semester ke 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020101 | KKNT | 20.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 |
Semester ke 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| MBKM0052 | MAGANG PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0051 | MAGANG EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| 6122320030 | MAGANG (MBKM) | 20.00 |
Semester ke 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6122303043 | KOMUNIKASI PEMASARAN*** (MP) | 3.00 | |
| 6122303034 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL* | 3.00 | |
| 6122303032 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN* | 3.00 | |
| 6122303035 | MANAJEMEN PERBANKAN* | 3.00 | |
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
| 6122303041 | ERGONOMI** (MSDM) | 3.00 | |
| 6122303036 | INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF* | 3.00 | |
| 6122303038 | MANAJEMEN PELATIHAN** (MSDM) | 3.00 | |
| 6122303046 | PEMASARAN INTERNASIONAL*** (MP) | 3.00 | |
| 6122303042 | PERILAKU KONSUMEN*** MP) | 3.00 | |
| 6122303045 | STRATEGI PEMASARAN*** (MP) | 3.00 |
Semester ke 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |